■各エリアの家賃相場になります。
ボタンをクリックで書くエリアの検索ページヘ |
ファミリータイプ - 2DK以上 分譲マンション・戸建て |
シングルタイプ - 1K~2K |
駐車場 |
---|---|---|---|
下関駅周辺・唐戸・東駅・彦島エリア | 6~15万円 | 5~8万円 | 1~1.5万円 |
幡生・山の田エリア | 5~12万円 | 3~6万円 | 5~8千円 |
新椋野・川中・熊野エリア | 4~12万円 | 2.5~6万円 | 3~5千円 |
新下関エリア | 5~12万円 | 2.5~7.5万円 | 5~8千円 |
綾羅木・安岡エリア | 4~10万円 | 2.5~6万円 | 3~5千円 |
長府・小月エリア | 5~12万円 | 3~6万円 | 3千円 |
旧豊浦郡エリア | 5~7万円 | 3~5万円 | 3千円 |
※賃料は経済情勢により、多少変動する場合があります。